Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. | ||||
Директор | Давиденко С.Г. | |||
(посада) | (підпис) | (прізвище та ініціали керівника) | ||
М.П. | 17.04.2017 | |||
(дата) |
I. Загальні відомості | |
---|---|
1. Повне найменування емітента | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА" |
2. Організаційно-правова форма емітента | Приватне акціонерне товариство |
3. Місцезнаходження емітента | 04071 м.Київ Верхній Вал |
4. Код за ЄДРПОУ | 03052138 |
5. Міжміський код та телефон, факс | (044) 462-59-30 (044) 462-59-30 |
6. Електронна поштова адреса |
![]() |
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) | |||
---|---|---|---|
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 17.04.2018 | ||
(дата) | |||
2. Повідомлення опубліковано у | д/н | ||
(номер та найменування офіційного друкованого видання) | (дата) | ||
3. Повідомлення розміщено на сторінці | 03052138.smida.gov.ua | в мережі Інтернет | 18.04.2017 |
(адреса сторінки) | (дата) |
№ з/п | Дата прийняття рішення | Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) | Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) | Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 17.04.2018 | 100000 | 4757 | 2102.16523 |
Зміст інформації: | ||||
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акцiонерного товариства «РЕКЛАМА» ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання угод, договорів підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тім числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. | ||||
2 | 17.04.2018 | 100000 | 4757 | 2102.16523 |
Зміст інформації: | ||||
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акцiонерного товариства «РЕКЛАМА» ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладення угод, договорів щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності ПрАТ «РЕКЛАМА»; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0. | ||||
3 | 17.04.2018 | 100000 | 4757 | 2102.16523 |
Зміст інформації: | ||||
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА»; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства). Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 | ||||
4 | 17.04.2018 | 100000 | 4757 | 2102.16523 |
Зміст інформації: | ||||
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 14.04.2017; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Реклама»; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договору/договорів/угод, щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м.Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 |